ボーナス合算確率 |
|
設定 | 合算値 |
1 | 1/204.8 |
2 | 1/192.7 |
3 | 1/182.0 |
4 | 1/172.9 |
5 | 1/165.0 |
6 | 1/158.3 |
ビッグ中小役確率(解析値) |
|||
| 設定 | スイカ | ハズレ | 合算 |
1 | 1/163.9 | 1/46.0 | 1/35.9 |
2 | 1/148.9 | 1/44.7 | 1/34.4 |
3 | 1/136.5 | 1/43.5 | 1/33.0 |
4 | 1/126.0 | 1/42.4 | 1/31.7 |
5 | 1/117.0 | 1/41.3 | 1/30.5 |
6 | 1/109.2 | 1/40.3 | 1/29.4 |
